鳥越製粉(2009)の過去の配当履歴です。
連続増配年:2年
減配年:13年
配当月:12月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2007 | 10 | 11 | 0 | 11 | 1 | 286 | 26.3 | 1.5 | |
| 2008 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1 | 312 | 18.4 | 1.5 | |
| 2009 | 11 | 11 | 0 | 11 | 286 | 20 | 1.3 | ||
| 2010 | 11 | 11 | 0 | 11 | 286 | 26.3 | 1.3 | ||
| 2011 | 13 | 13 | 0 | 13 | 302 | 25.7 | 1.4 | ||
| 2012 | 11 | 11 | 0 | 11 | 256 | 26.4 | 1.1 | ||
| 2013 | 12 | 12 | 0 | 12 | 279 | 23.8 | 1.1 | ||
| 2014 | 12 | 12 | 0 | 12 | 279 | 31.7 | 1 | ||
| 2015 | 12 | 12 | 0 | 12 | 279 | 32.2 | 0.9 | ||
| 2016 | 13 | 13 | 0 | 13 | 302 | 31.1 | 1 | ||
| 2017 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1 | 349 | 29.6 | 1.1 | |
| 2018 | 14 | 14 | 0 | 14 | 325 | 29 | 1 | ||
| 2019 | 14 | 14 | 0 | 14 | 325 | 32.3 | 1 | ||
| 2020 | 14 | 14 | 0 | 14 | 325 | 61.7 | 1 | ||
| 2021 | 14 | 14 | 0 | 14 | 325 | 39.2 | 1 | ||
| 2022 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1 | 354 | 37.5 | 1.1 | |
| 2023 | 17 | 17 | 0 | 17 | 401 | 41 | 1.2 | ||
| 2024 | 41 | 41 | 0 | 41 | 968 | 100.5 | 2.7 |










