中部飼料(2053)の過去の配当履歴です。
連続増配年:5年
減配年:11年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2015 | 18 | 18 | 9 | 9 | 474 | 29.4 | 1.3 | ||
| 2016 | 18 | 18 | 9 | 9 | 544 | 19.8 | 1.3 | ||
| 2017 | 20 | 20 | 9 | 11 | 606 | 17.7 | 1.3 | ||
| 2018 | 24 | 24 | 12 | 12 | 727 | 17.1 | 1.5 | ||
| 2019 | 26 | 26 | 13 | 13 | 788 | 20.8 | 1.5 | ||
| 2020 | 26 | 26 | 13 | 13 | 784 | 16.6 | 1.4 | ||
| 2021 | 28 | 28 | 13 | 15 | 840 | 22.2 | 1.5 | ||
| 2022 | 32 | 32 | 15 | 17 | 956 | 29.9 | 1.6 | ||
| 2023 | 34 | 34 | 17 | 17 | 1004 | 121.4 | 1.6 | ||
| 2024 | 40 | 40 | 17 | 23 | 1182 | 35.5 | 1.9 | ||
| 2025 | 52 | 52 | 25 | 27 | 1537 | 43.9 | 2.3 |






