昭和産業(2004)の過去の配当履歴です。
連続増配年:3年
減配年:4年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 1991 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 5.1 | – | ||
| 1992 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 67.3 | – | ||
| 1993 | 30 | 6.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | – | 77.9 | – | |
| 1994 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 116.9 | – | ||
| 1995 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | ||
| 1996 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 220.8 | – | ||
| 1997 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 673.2 | – | ||
| 1998 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | ||
| 1999 | 25 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | ||
| 2000 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 205.7 | – | ||
| 2001 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 67 | – | ||
| 2002 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | ||
| 2003 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | ||
| 2004 | 30 | 6 | 0 | 6 | – | 57.6 | – | ||
| 2005 | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | – | 54.9 | – | |
| 2006 | 30 | 6 | 0 | 6 | 1082 | 33.8 | 2.2 | ||
| 2007 | 30 | 6 | 0 | 6 | 1082 | 102.4 | 2.1 | ||
| 2008 | 30 | 6 | 0 | 6 | 1074 | 89.8 | 2.2 | ||
| 2009 | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1232 | 46.7 | 2.5 | |
| 2010 | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1192 | 34.3 | 2.4 | |
| 2011 | 35 | 7 | 0 | 7 | 1153 | 283.4 | 2.4 | ||
| 2012 | 35 | 7 | 0 | 7 | 1153 | 28.4 | 2.3 | ||
| 2013 | 35 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1305 | 28.1 | 2.5 | |
| 2014 | 45 | 9 | 0 | 9 | 1438 | 22.6 | 2.5 | ||
| 2015 | 45 | 9 | 0 | 9 | 1438 | 27.2 | 2.3 | ||
| 2016 | 45 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1597 | 26.9 | 2.4 | |
| 2017 | 50 | 10 | 5 | 5 | 1582 | 25.7 | 2.2 | 5併合2018.2- | |
| 2018 | 50 | 50 | 5 | 25 | 1578 | 32.3 | 2.1 | ||
| 2019 | 60 | 60 | 25 | 35 | 1895 | 26.1 | 2.4 | ||
| 2020 | 65 | 65 | 30 | 35 | 2026 | 30 | 2.4 | ||
| 2021 | 65 | 65 | 30 | 35 | 2089 | 20.3 | 2.2 | ||
| 2022 | 60 | 60 | 30 | 30 | 2006 | 49.7 | 1.9 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 30 | 35 | 2174 | 27.9 | 2 | ||
| 2024 | 80 | 80 | 30 | 50 | 2677 | 21.7 | 2.2 | ||
| 2025 | 100 | 100 | 40 | 60 | 3249 | 28.1 | 2.5 |






