
基本情報
名称 | フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:テンバガー・ハンター |
基準価格 | 23,703円(2022年11月24日) |
純資産総額 | 4,075億円 |
投資対象 | 株式 |
インデックス型 | アクティブ |
投資対象地域 | グローバル |
対象インデックス | – |
ベンチマーク | MSCI ワールド・インデックス(参考指数) |
委託会社 | フィデリティ投信株式会社 |
為替ヘッジ | なし※Aコースは為替ヘッジ有り。 |
信託期間 | 2030年3月25日 |
購入時手数料 | 3.3%上限 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 1.65% |
基準価格も参考指数よりも好成績を出しているので優良ファンドです。
但し、購入手数料がかかる点や信託報酬は高めですので注意が必要です。
また、販売している証券会社、銀行等も少ない点が注意です。
ファンドの特色
世界の上場されている株式に投資を行なっています。
企業の長期的な成長・割安度に着目しての銘柄選定を行なっている。
基準価格・純資産額

前月比 | 0% |
前年比 | 16% |
前々年比 | 54% |
設定来 | 109% |

基準価格も順調に増えてきています。
又、純資産額も順調に増えてきています。
アセットアロケーション

業種名 | 組入率 |
外国株式 | 86% |
国内株式 | 11% |
その他 | 2% |
外国株式が大部分を占めています。
自身のリスク許容度にあっていれば投資を検討してみても良いかと思います。
国・地域別構成

国名 | 比率 |
アメリカ | 47% |
日本 | 11% |
イギリス | 5% |
カナダ | 4% |
中国 | 4% |
韓国 | 4% |
インド | 3% |
フランス | 2% |
ドイツ | 2% |
その他 | 19% |
半分以上はアメリカとなっています。
業種

業種名 | 組入率 |
資本財 | 12% |
ヘルス機器・サービス | 8% |
素材 | 8% |
保険 | 7% |
エネルギー | 7% |
小売 | 6% |
耐久消費財・アパレル | 6% |
各種金融 | 5% |
ソフトウェア・サービス | 5% |
銀行 | 4% |
業種に関しては分散が取れており、リスク分散もされていて良いですね。
通貨

通貨名 | 組入率 |
アメリカ・ドル | 53% |
日本・円 | 11% |
ユーロ | 7% |
香港・ドル | 5% |
イギリス・ポンド | 4% |
韓国・ウォン | 4% |
カナダ・ドル | 4% |
インド・ルピー | 3% |
台湾・ドル | 1% |
その他 | 8% |
アメリカ株式が多いため相対的にアメリカドルも多くなっています。
分散されていて良いですね。
組入銘柄上位10銘柄

銘柄名 | 組入率 |
伊藤忠商事 | 2.40% |
ANTHEM INC | 2.30% |
AMGEN INC | 2.20% |
OIL&NATURAL GAS CORP LTD | 2.20% |
AFLAC INC | 2.00% |
DB INSURANCE CO LTD | 2.00% |
CHINA PETROL&CHEM CORP CL H | 2.00% |
SYNCHRONY FINANCIAL | 2.00% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1.80% |
SINOPHARM GROUP CO LTD H | 1.20% |
分配金
分配金は有りません。
参考指標との比較

ファンド | ベンチマーク | |
前月比 | 0% | 0% |
前年比 | 16% | 5% |
前々年比 | 54% | 39% |
ベンチマークはないですが参考指数として全世界株式を参考にしています。
※ここではオルカンと比較しています。
参考指数にも基準価格は上がっている為投資価値のあるアクティブファンドですね。
各資産クラスとの騰落率の比較

資産クラス | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
ファンド | 70.1 | 25.6 | 47.6 |
日本株 | 42.1 | -16 | 10.6 |
先進国株 | 59.8 | -12.4 | 17.1 |
新興国株 | 62.7 | -19.4 | 13.7 |
日本国債 | 5.4 | -4 | 0.1 |
先進国債 | 11.4 | -5.4 | 3.5 |
新興国債 | 19.3 | -9.4 | 4 |
全ての各資産クラスよりも好成績を出していますね。
1万口当たりの費用
信託報酬 | 334円(1.645%) |
売買委託手数料 | 19円(0.096%) |
有価証券取引税 | 11円(0.054%) |
その他費用 | 20円(0.10%) |
合計 | 384円(1.895%) |
販売会社
証券会社
あかつき証券 / SMBC日興証券 / FFG証券 / OKB証券 / ぐんぎん証券 / 七十七証券 / 大和証券※9 / ちばぎん証券 / 中銀証券 / 東洋証券 / 野村證券 / 八十二証券 / PWM日本証券 / 百五証券 / ひろぎん証券 / 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / LINE証券※ / ワイエム証券
銀行等
愛知銀行 / 池田泉州銀行 / 大分銀行 / 大垣共立銀行 / 関西みらい銀行 / 北九州銀行 / 京都銀行 / 群馬銀行 / 清水銀行 / 十六銀行 / 常陽銀行 / 大光銀行 / 中国銀行 / 富山銀行 / 百五銀行 / 福井銀行 / 北陸銀行※ / 北海道銀行 / 三井住友信託銀行 / 三菱UFJ銀行 / 三菱UFJ信託銀行 / みなと銀行 / もみじ銀行 / 山口銀行
Q&A
