
9020:東日本旅客鉄道
おすすめ度:4

| 配当利回り | 1.6% |
| 優待利回り | 0% |
鉄道系の最大手です。
自社鉄道で使用出来る運賃・料金の割引券などを貰えます。
自社鉄道で使用出来る運賃・料金の割引券などを貰えます。
今回は東日本旅客鉄道の株主優待について紹介したいと思います。
東日本旅客鉄道の株主優待は、3月に300株以上を保有することで株主優待を貰うことが出来ます。
株主優待の内容としては自社鉄道で使用出来る運賃・料金の割引券を貰うことが出来ます。
東日本旅客鉄道の株主優待が気になった方は検討してみても良いかと思います。
目次
株主優待詳細
| 株主優待割引券(自社営業路線内の運賃・料金の割引券) |
| 300株~399株 | 1枚 |
| 400株~599株 | 2枚 |
| 600株~699株 | 3枚 |
| 700株~899株 | 4枚 |
| 900株~1,199株 | 5枚 |
| 1,200株~1,499株 | 6枚 |
| 1,500株~1,999株 | 7枚 |
| 2,000株~2,999株 | 9枚 |
| 3,000株~3,999株 | 11枚 |
| 4,000株~4,999株 | 13枚 |
| 5,000株~5,999株 | 15枚 |
| 6,000株~6,999株 | 17枚 |
| 7,000株~7,999株 | 19枚 |
| 8,000株~8,999株 | 21枚 |
| 9,000株~9,999株 | 23枚 |
| 10,000株~12,499株 | 25枚 |
| 12,500株~14,999株 | 30枚 |
| 15,000株~17,499株 | 35枚 |
| 17,500株~19,999株 | 40枚 |
| 20,000株~22,499株 | 45枚 |
| 22,500株~24,999株 | 50枚 |
| 25,000株~27,499株 | 55枚 |
| 27,500株~29,999株 | 60枚 |
| 30,000株~34,999株 | 65枚 |
| 35,000株~39,999株 | 70枚 |
| 40,000株~44,999株 | 75枚 |
| 45,000株~49,999株 | 80枚 |
| 50,000株~54,999株 | 85枚 |
| 55,000株~59,999株 | 90枚 |
| 60,000株~149,999株 | 100枚 |
| 150,000株~299,999株 | 250枚 |
| 300,000株以上 | 500枚 |










