

9009:京成電鉄
おすすめ度:4

| 配当利回り | 1.5% |
| 優待利回り | 0% |
鉄道関係の会社です。
自社で使用出来る回数券などが貰えます。
自社で使用出来る回数券などが貰えます。
今回は京成電鉄の株主優待について紹介したいと思います。
京成電鉄の株主優待は、3月,9月に100株以上を保有することで株主優待を貰うことが出来ます。
株主優待の内容としては自社で使用出来る回数券を貰うことが出来ます。
京成電鉄の株主優待が気になった方は検討してみても良いかと思います。
目次
株主優待詳細
スクロールできます
| ご所有株式数 | 株主優待乗車証 | 株主 | 継続保有特典 |
| ご優待券 | クオカード | ||
| 100〜499株 | 回数券式(電車) 1枚 | − | − |
| 500〜999株 | 回数券式(電車) 1枚 | − | 500円分 |
| 1,000〜4,999株 | 回数券式(電車) 2枚 | 1冊 | 1,000円分 |
| 5,000〜9,999株 | 回数券式(電車) 10枚 | ||
| 10,000〜29,999株 | 回数券式(電車) 20枚 | 3,000円分 | |
| 30,000株以上 | ①~⑦より選択 ①定期券式(電車)1枚 ②回数券式(電車)30枚 ③定期券式(京成バス)1枚 ④定期券式(京成バス東京)1枚 ⑤定期券式(京成バス千葉ウエスト)1枚 ⑥定期券式(京成バス千葉セントラル)1枚 ⑦定期券式(京成バス千葉イースト)1枚 | 5,000円分 |










