
4436:ミンカブ・ジ・インフォノイド
おすすめ度:3

| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 1.1% |
みんかぶ・株探などを運営しています。
「Kabutan(株 探)プレミアム」無料クーポンとの交換。
「Kabutan(株 探)プレミアム」無料クーポンとの交換。
今回はミンカブ・ジ・インフォノイドの株主優待について紹介したいと思います。
ミンカブ・ジ・インフォノイドの株主優待は、3月に500株以上を半年以上継続保有することで株主優待を貰うことが出来ます。
株主優待の内容としては「Kabutan(株探)プレミアム」無料クーポンを貰うことが出来ます。
ミンカブ・ジ・インフォノイドの株主優待が気になった方は検討してみても良いかと思います。
目次
株主優待詳細
スクロールできます
| 保有株式数 | ポイント数 | 交換可能数 | 優待利回り | 換算額 | 株式数 |
| 500~599 株 | 4,500 ポイント | 1か月分ご利用クーポン | 1.10% | 2780 | 500 |
| 600~699 株 | 9,000 ポイント | 2か月分ご利用クーポン | 1.84% | 5560 | 600 |
| 700~799 株 | 13,500 ポイント | 3か月分ご利用クーポン | 2.36% | 8340 | 700 |
| 800~899 株 | 18,000 ポイント | 4か月分ご利用クーポン | 2.76% | 11120 | 800 |
| 900~999 株 | 22,500 ポイント | 5か月分ご利用クーポン | 3.06% | 13900 | 900 |
| 1,000~1,999 株 | 27,000 ポイント | 6か月分ご利用クーポン | 3.31% | 16680 | 1000 |
| 2,000~2,999 株 | 31,500 ポイント | 7か月分ご利用クーポン | 1.93% | 19460 | 2000 |
| 3,000~3,999 株 | 36,000 ポイント | 8か月分ご利用クーポン | 1.47% | 22240 | 3000 |
| 4,000~4,999 株 | 40,500 ポイント | 9か月分ご利用クーポン | 1.24% | 25020 | 4000 |
| 5,000株以上 | 45,000 ポイント | 10か月分ご利用クーポン | 1.10% | 27800 | 5000 |
Kabutan(株探)プレミアムクーポン













