UTグループ(2146)の過去の配当履歴です。
連続増配年:1年
減配年:2年
配当月:3,6,9,12月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2006 | 5 | 1000 | 0 | 1000 | 43 | 15.4 | 1.2 | ||
| 2007 | 5.5 | 1100 | 0 | 1100 | 48 | 15.8 | 1.2 | ||
| 2008 | 13.45 | 2690 | 0 | 2690 | 576 | 47 | 4.6 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 11.5 | 2300 | 0 | 2300 | 493 | – | 27.6 | ||
| 2011 | 12 | 2400 | 0 | 2400 | 514 | 66.6 | 21.1 | ||
| 2012 | 12.5 | 2500 | 0 | 2500 | 531 | 60.4 | 18.6 | ||
| 2013 | 13 | 2600 | 0 | 2600 | 507 | 54.9 | 17.4 | ||
| 2014 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 526 | 56.3 | 18.1 | 200分割予定 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 36.93 | 61.93 | 0 | 61.93 | 25 | 2499 | 50.3 | 22.9 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 32 | 66 | 0 | 66 | 34 | 2663 | 62 | 15.7 | |
| 2022 | 24 | 24 | 0 | 24 | 968 | 30.8 | 5 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 96.15 | 96.15 | 0 | 96.15 | 3817 | 60 | 15.3 | ||
| 2025 | 134.98 | 134.98 | 60.98 | 74 | 5379 | 60 | 14.8 |











