中広(2139)の過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:4年
配当月:3月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2012 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 29 | 20.2 | 4.8 | ||
| 2013 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 23.9 | 4.5 | ||
| 2014 | 6 | 6 | 0 | 6 | 39 | 14.1 | 4.3 | ||
| 2015 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 54 | 17.4 | 4.5 | |
| 2016 | 10 | 10 | 0 | 10 | 68 | 21.1 | 4.6 | ||
| 2017 | 11 | 11 | 0 | 11 | 74 | 21.4 | 4.3 | ||
| 2018 | 12 | 12 | 0 | 12 | 81 | 54.8 | 4.2 | ||
| 2019 | 12 | 12 | 0 | 12 | 81 | 30.7 | 3.9 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 5 | 34 | 33.6 | 1.9 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 10 | 68 | 80 | 3.8 | ||
| 2024 | 12 | 12 | 0 | 12 | 81 | 42.3 | 4.3 | ||
| 2025 | 12 | 12 | 0 | 12 | 81 | 49.8 | 4.1 |








