高田工業所(1966)の過去の配当履歴です。
連続増配年:1年
減配年:8年
配当月:3月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 1990 | 8 | 8 | 0 | 8 | – | 6.7 | – | ||
| 1991 | 10 | 10 | 0 | 10 | – | 9.9 | – | ||
| 1992 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | – | 14.6 | – | |
| 1993 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | – | 23.7 | – | |
| 1994 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | – | 264.3 | – | |
| 1995 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | – | – | ||
| 1996 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 159.4 | – | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 11.8 | – | ||
| 1999 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 24 | – | ||
| 2000 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 173.4 | – | ||
| 2001 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 498.9 | – | ||
| 2002 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | – | – | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 4.8 | – | ||
| 2008 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 95 | 3.6 | 6 | |
| 2009 | 15 | 15 | 0 | 15 | 95 | 4.7 | 3 | ||
| 2010 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 5.3 | 1.5 | ||
| 2011 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 10.5 | 1.2 | ||
| 2012 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 14.4 | 1.1 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 33.7 | 1.2 | ||
| 2015 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 126 | 14.5 | 2.2 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 10.1 | 1 | ||
| 2018 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 11.2 | 0.9 | ||
| 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 4.5 | 0.8 | ||
| 2020 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 126 | 9 | 1.4 | |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 6.1 | 0.6 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 8.2 | 0.5 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 | 3.9 | 0.5 | ||
| 2024 | 50 | 50 | 0 | 50 | 316 | 19 | 2 |








