世紀東急工業(1898)の過去の配当履歴です。
連続増配年:1年
減配年:3年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 605 | 15 | 5.2 | 5併合 |
| 2015 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 605 | 13.9 | 4.1 | |
| 2016 | 10 | 17 | 0 | 17 | 7 | 686 | 12.1 | 3.6 | |
| 2017 | 10 | 17 | 0 | 17 | 7 | 686 | 12.2 | 2.9 | |
| 2018 | 10 | 10 | 0 | 10 | 403 | 17.7 | 1.5 | ||
| 2019 | 27 | 27 | 0 | 27 | 1090 | 31.3 | 3.7 | ||
| 2020 | 47 | 47 | 0 | 47 | 1893 | 28.9 | 5.6 | ||
| 2021 | 43 | 43 | 0 | 43 | 1734 | 33.5 | 4.5 | ||
| 2022 | 30 | 30 | 0 | 30 | 1122 | 35.4 | 2.9 | ||
| 2023 | 30 | 30 | 0 | 30 | 1093 | 97.6 | 2.8 | ||
| 2024 | 90 | 90 | 45 | 45 | 3282 | 119.7 | 8.2 |






