大成建設(1801)の過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:7年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 1990 | 45 | 9 | 4 | 5 | – | 39.7 | – | ||
| 1991 | 55 | 11 | 4 | 7 | – | 44.4 | – | ||
| 1992 | 60 | 12 | 5 | 7 | – | 32.5 | – | ||
| 1993 | 60 | 12 | 5 | 7 | – | 29.9 | – | ||
| 1994 | 60 | 12 | 5 | 7 | – | 68.4 | – | ||
| 1995 | 40 | 8 | 4 | 4 | – | 68.2 | – | ||
| 1996 | 35 | 7 | 3.5 | 3.5 | – | 79 | – | ||
| 1997 | 35 | 7 | 3.5 | 3.5 | – | 71.2 | – | ||
| 1998 | 35 | 7 | 3.5 | 3.5 | – | – | – | ||
| 1999 | 35 | 7 | 3.5 | 3.5 | – | 121.7 | – | ||
| 2000 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | – | – | – | ||
| 2001 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | – | 118.4 | – | ||
| 2002 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | – | – | – | ||
| 2003 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | – | 60.1 | – | ||
| 2004 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | – | 95.7 | – | ||
| 2005 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | -.36.0 | – | |||
| 2006 | 30 | 6 | 3 | 3 | – | 35.6 | – | ||
| 2007 | 30 | 6 | 3 | 3 | 6386 | 24.4 | 1.7 | ||
| 2008 | 30 | 6 | 3 | 3 | 6385 | 26.1 | 1.8 | ||
| 2009 | 25 | 5 | 3 | 2 | 5321 | – | 1.8 | ||
| 2010 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5385 | 25.3 | 2 | ||
| 2011 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5697 | 52.2 | 1.9 | ||
| 2012 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5697 | 482.3 | 2 | ||
| 2013 | 25 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5695 | 28.4 | 1.8 | ||
| 2014 | 30 | 6 | 2.5 | 3.5 | 6834 | 21.3 | 1.9 | ||
| 2015 | 40 | 8 | 3 | 5 | 9266 | 23.9 | 2.1 | ||
| 2016 | 80 | 16 | 5 | 11 | 18718 | 24.3 | 3.7 | ||
| 2017 | 100 | 20 | 8 | 12 | 22907 | 25.5 | 4.3 | 5併合 | |
| 2018 | 85 | 85 | 10 | 75 | 28031 | 22.3 | 4.6 | ||
| 2019 | 130 | 130 | 60 | 70 | 28355 | 25.4 | 4.1 | ||
| 2020 | 130 | 130 | 65 | 65 | 27470 | 22.7 | 3.8 | ||
| 2021 | 130 | 130 | 65 | 65 | 26948 | 29.4 | 3.4 | ||
| 2022 | 130 | 130 | 65 | 65 | 26244 | 37 | 3.1 | ||
| 2023 | 130 | 130 | 65 | 65 | 24940 | 53.9 | 3 | ||
| 2024 | 130 | 130 | 65 | 65 | 24126 | 60.3 | 2.8 |








