
7172:ジャパンインベストメントアドバイザー
おすすめ度:5

| 配当利回り | 4.4% |
| 優待利回り | 4.5% |
リース事業を行っています。
QUOカードと日本証券新聞デジタル版購読券が貰えます。
QUOカードと日本証券新聞デジタル版購読券が貰えます。
今回はジャパンインベストメントアドバイザーの株主優待について紹介したいと思います。
ジャパンインベストメントアドバイザーの株主優待は、12月に100株以上を保有することで株主優待を貰うことが出来ます。
株主優待の内容としてはQUOカードと日本証券新聞デジタル版購読券を貰うことが出来ます。
ただし、QUOカードにはQUOカード特有のリスクがあるので注意が必要です。
ジャパンインベストメントアドバイザーの株主優待が気になった方は検討してみても良いかと思います。
目次
株主優待詳細
スクロールできます
| 1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上 | ||
| 100株以上〜 | 日本証券新聞デジタル版購読券 | 3ヶ月(9,000円相当) | 3ヶ月(9,000円相当) | 6ヶ月(18,000円相当) | 12ヶ月(36,000円相当) |
| QUOカード | – | – | – | – | |
| 200株以上〜 | 日本証券新聞デジタル版購読券 | – | 3ヶ月(9,000円相当) | 6ヶ月(18,000円相当) | 12ヶ月(36,000円相当) |
| QUOカード | – | 500円 | 1,000円 | 3,000円 | |
| 400株以上〜 | 日本証券新聞デジタル版購読券 | 3ヶ月(9,000円相当) | 6ヶ月(18,000円相当) | 12ヶ月(36,000円相当) | 12ヶ月(36,000円相当) |
| QUOカード | 500円 | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
| 4,000株以上 | 日本証券新聞デジタル版購読券 | 6ヶ月(18,000円相当) | 12ヶ月(36,000円相当) | 12ヶ月(36,000円相当) | 12ヶ月(36,000円相当) |
| QUOカード | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
優待利回り
スクロールできます
| 項目 | 株式 | 換算 | 優待利回り |
| 100株(1年未満) | 100 | 9000 | 4.53% |
| 100株(1年以上2年未満) | 100 | 9000 | 4.53% |
| 100株(2年以上3年未満) | 100 | 18000 | 9.05% |
| 100株(3年以上) | 100 | 36000 | 18.11% |
| 200株(1年以上2年未満) | 200 | 9500 | 2.39% |
| 200株(2年以上3年未満) | 200 | 19000 | 4.78% |
| 200株(3年以上) | 200 | 39000 | 9.81% |
| 400株(1年未満) | 400 | 9500 | 1.19% |
| 400株(1年以上2年未満) | 400 | 19000 | 2.39% |
| 400株(2年以上3年未満) | 400 | 39000 | 4.90% |
| 400株(3年以上) | 400 | 41000 | 5.16% |
| 4000株(1年未満) | 4000 | 19000 | 0.24% |
| 4000株(1年以上2年未満) | 4000 | 39000 | 0.49% |
| 4000株(2年以上3年未満) | 4000 | 41000 | 0.52% |
| 4000株(3年以上) | 4000 | 46000 | 0.58% |








