
4979:OATアグリオ
おすすめ度:4

| 配当利回り | 2.5% |
| 優待利回り | 1% |
農薬と肥料の開発と製造を行っています。
自社グループ商品やギフト券、ジュース、クオカードから選択です。
自社グループ商品やギフト券、ジュース、クオカードから選択です。
今回はOATアグリオの株主優待について紹介したいと思います。
OATアグリオの株主優待は、12月に100株以上を保有することで株主優待を貰うことが出来ます。
株主優待の内容としては自社グループ商品やギフト券、ジュースから選択および、クオカードを貰うことが出来ます。
ただし、QUOカードにはQUOカード特有のリスクがあるので注意が必要です。
OATアグリオの株主優待が気になった方は検討してみても良いかと思います。
スクロールできます
| 保有株式数 | 継続保有期間 | 株主優待内容 |
| 100株以上 | 1年未満 | ①自社グループ製品(2,500 円相当) |
| ②花とみどりのギフト券(2,000 円分) | ||
| ③リンゴジュース2本セット | ||
| (1,000ml×2本) | ||
| ④オレンジジュース(紅まどんな)1本 | ||
| (720ml×1本) | ||
| 上記4品目の中から1品目 | ||
| 100株以上 | 1〜3年未満 | ①自社グループ製品(2,500 円相当) |
| ②花とみどりのギフト券(2,000 円分) | ||
| ③リンゴジュース2本セット | ||
| (1,000ml×2本) | ||
| ④オレンジジュース(紅まどんな)1本 | ||
| (720ml×1本) | ||
| 上記4品目の中から1品目 | ||
| と1,000 円のクオカード | ||
| 100株以上 | 3年以上 | ①自社グループ製品(2,500 円相当) |
| ②花とみどりのギフト券(2,000 円分) | ||
| ③リンゴジュース2本セット | ||
| (1,000ml×2本) | ||
| ④オレンジジュース(紅まどんな)1本 | ||
| (720ml×1本) | ||
| 上記4品目の中から1品目 | ||
| と3,000 円のクオカード |








