

4343:イオンファンタジー
おすすめ度:3

| 配当利回り | 0.4% |
| 優待利回り | 1.9% |
イオン関係でアミューズメント施設を行っています。
株主優待券や米を貰えます。
株主優待券や米を貰えます。
今回はイオンファンタジーの株主優待について紹介したいと思います。
イオンファンタジーの株主優待は、2,8月に100株以上を保有することで株主優待を貰うことが出来ます。
株主優待の内容としては株主優待券や米を貰うことが出来ます。
イオンファンタジーの株主優待が気になった方は検討してみても良いかと思います。
目次
株主優待詳細
スクロールできます
| 保有株数 | 基準日 | 株主優待内容 | 優待利回り | 優待換算額 |
| 100〜199株 | 2月末日 | ①株主優待券2,000円分 | 1.85% | 7000 |
| ②魚沼産こしひかり3kg | ||||
| 8月末日 | ①株主優待券2,000円分 | |||
| 200〜399株 | 2月末日 | ①株主優待券4,000円分 | 1.46% | 11000 |
| ②魚沼産こしひかり3kg | ||||
| 8月末日 | ①株主優待券4,000円分 | |||
| 300〜999株 | 2月末日 | ①株主優待券6,000円分 | 1.32% | 15000 |
| ②魚沼産こしひかり3kg | ||||
| 8月末日 | ①株主優待券6,000円分 | |||
| 1,000株以上 | 2月末日 | ①株主優待券10,000円分 | 1.85% | 24000 |
| ②有名ブランド米5kg、イオンギフトカード4,000円分、 | ||||
| 胡蝶蘭、飲むトマト1,000ml3本セットの中からいずれか1つ | ||||
| 8月末日 | ①株主優待券10,000円分 |
※コシヒカリ1000円/kg1 換算










