
2501:サッポロHLD
おすすめ度:4

配当利回り | 0.9% |
優待利回り | 0.2% |
ビール類の大手です。
ビールの詰め合わせや食品、飲料水詰め合わせなどからの選択になります。
ビール好きな方はいかがですか?
ビールの詰め合わせや食品、飲料水詰め合わせなどからの選択になります。
ビール好きな方はいかがですか?
目次
株主優待詳細
ビールや飲料水など自社製品が貰えます。
・3年未満
保有株式数 | 株主優待内容 |
100株以上200株未満 | 1. ビール詰め合わせセット(350ml缶×4本) 2. 食品・飲料水詰め合わせセット(1,000円相当) 3. 社会貢献活動への寄付(1,000円) |
200株以上1,000株未満 | 1. ビール詰め合わせセット(350ml缶×8本) 2. 食品・飲料水詰め合わせセット(2,000円相当) 3. 社会貢献活動への寄付(2,000円) |
1,000株以上 | 1. ビール詰め合わせセット(350ml缶×12本) 2. 食品・飲料水詰め合わせセット(3,000円相当) 3. 社会貢献活動への寄付(3,000円) |
・3年以上
保有株式数 | 株主優待内容 |
100株以上200株未満 | 1. ビール詰め合わせセット(350ml缶×6本) 2. 食品・飲料水詰め合わせセット(1,500円相当) 3. サッポログループネットショップ限定ECクーポン(1,500円) 4. 社会貢献活動への寄付(1,500円) |
200株以上1,000株未満 | 1. ビール詰め合わせセット(350ml缶×12本) 2. 食品・飲料水詰め合わせセット(3,000円相当) 3. サッポログループネットショップ限定ECクーポン(3,000円) 4. 社会貢献活動への寄付(3,000円) |
1,000株以上 | 1. ビール詰め合わせセット(350ml缶×20本) 2. 食品・飲料水詰め合わせセット(4,500円相当) 3. サッポログループネットショップ限定ECクーポン(4,500円) 4. 社会貢献活動への寄付(4,500円) |
上記に合わせて進呈(200株以上所有の株主様)
優待割引券・・・5枚
株主優待対象者
権利月:12月
保有株式数:100株