

2454:オールアバウト
おすすめ度:2

| 配当利回り | 0.9% |
| 優待利回り | 0% |
様々な専門家の情報を提供しています。
プレミアム優待倶楽部で使用できるポイントがもらえます。
プレミアム優待倶楽部で使用できるポイントがもらえます。
今回は、オールアバウトの株主優待について紹介したいと思います。
オールアバウトの株主優待は3月と9月に300株以上保有していることで株主優待をもらうことができます。
株主優待の内容としてはプレミアム優待倶楽部で使用できるポイントをもらうことができます。
プレミアム優待倶楽部の商品は、カタログギフトみたいなイメージです。
プレミアム優待倶楽部が気になった方は、オールアバウトの株主優待について検討してみても良いのかなと思います。
目次
株主優待詳細
スクロールできます
| 保有株式数 | 9月 | 3月 | 優待利回り |
| 300〜399 株 | 1,000 ポイント | 1.90% | |
| 400〜499 株 | 1,500 ポイント | 2.14% | |
| 500〜599 株 | 2,000 ポイント | 2.29% | |
| 600〜699 株 | 2,500 ポイント | 2.38% | |
| 700〜799 株 | 3,000 ポイント | 2.45% | |
| 800〜899 株 | 4,000 ポイント | 2.86% | |
| 900〜999 株 | 6,000 ポイント | 3.81% | |
| 1,000〜1,999 株 | 9,000 ポイント | 5.14% | |
| 2,000〜2,999 株 | 20,000 ポイント | 5.71% | |
| 3,000〜3,999 株 | 25,000 ポイント | 4.76% | |
| 4,000〜499,999 株 | 30,000 ポイント | 4.29% | |
| 500,000 株以上 | 40,000 ポイント | 0.05% | |
1年以上継続保有の場合
スクロールできます
| 保有株式数 | 1年以上継続保有 | 優待利回り | |
| 9月 | 3月 | ||
| 300〜399 株 | 1,100 ポイント | 2.10% | |
| 400〜499 株 | 1,650 ポイント | 2.36% | |
| 500〜599 株 | 2,200 ポイント | 2.51% | |
| 600〜699 株 | 2,750 ポイント | 2.62% | |
| 700〜799 株 | 3,300 ポイント | 2.69% | |
| 800〜899 株 | 4,400 ポイント | 3.14% | |
| 900〜999 株 | 6,600 ポイント | 4.19% | |
| 1,000〜1,999 株 | 9,900 ポイント | 5.66% | |
| 2,000〜2,999 株 | 22,000 ポイント | 6.29% | |
| 3,000〜3,999 株 | 27,500 ポイント | 5.24% | |
| 4,000〜499,999 株 | 33,000 ポイント | 4.71% | |
| 500,000 株以上 | 44,000 ポイント | 0.05% | |










