オーテック(1736)の過去の配当履歴です。
連続増配年:1年
減配年:4年
配当月:3月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
| 1997 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | – | 7.1 | – | |
| 1998 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | – | 11.9 | – | |
| 1999 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | – | 11.4 | – | |
| 2000 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | – | 9.5 | – | |
| 2001 | 7.5 | 10 | 0 | 10 | 2.5 | – | 14.4 | – |
| 2002 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | – | 22.1 | – |
| 2003 | 10 | 10 | 0 | 10 | – | 20 | – | |
| 2004 | 10 | 10 | 0 | 10 | – | 23.9 | – | |
| 2005 | 10 | 10 | 0 | 10 | – | 16.1 | – | |
| 2006 | 10 | 10 | 0 | 10 | – | 17.2 | – | |
| 2007 | 13 | 13 | 0 | 13 | 74 | 13.8 | 1.1 | |
| 2008 | 26 | 26 | 0 | 26 | 148 | 22 | 2 | |
| 2009 | 13 | 13 | 0 | 13 | 73 | 14.2 | 0.9 | |
| 2010 | 13 | 13 | 0 | 13 | 73 | 20.4 | 0.9 | |
| 2011 | 13 | 13 | 0 | 13 | 66 | 35.6 | 0.8 | |
| 2012 | 15 | 15 | 0 | 15 | 77 | 21.7 | 0.9 | |
| 2013 | 18 | 18 | 0 | 18 | 93 | 17.3 | 1.1 | |
| 2014 | 23 | 23 | 0 | 23 | 121 | 21.3 | 1.3 | |
| 2015 | 20 | 20 | 0 | 20 | 105 | 14.9 | 1 | |
| 2016 | 38 | 38 | 0 | 38 | 200 | 20 | 1.8 | |
| 2017 | 48 | 48 | 0 | 48 | 253 | 23.3 | 2.1 | |
| 2018 | 50 | 50 | 0 | 50 | 263 | 25.1 | 2.1 | |
| 2019 | 65 | 65 | 0 | 65 | 342 | 29.3 | 2.5 | |
| 2020 | 85 | 85 | 0 | 85 | 448 | 27.5 | 3 | |
| 2021 | 80 | 80 | 0 | 80 | 421 | 31.7 | 2.6 | |
| 2022 | 85 | 85 | 0 | 85 | 455 | 33.1 | 2.6 | |
| 2023 | 85 | 85 | 0 | 85 | 443 | 35.6 | 2.5 | |
| 2024 | 125 | 125 | 0 | 125 | 652 | 46.1 | 3.4 |










