東急建設(1720)の過去の配当履歴です。
連続増配年:3年
減配年:4年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 12 | 7 | 5 | 1209 | 29.8 | 5.4 |
| 2008 | 10 | 5 | 5 | 1067 | 33.8 | 3.5 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 6 | 640 | 33.7 | 2.4 |
| 2011 | 10 | 0 | 10 | 1067 | 26.1 | 3.7 |
| 2012 | 3 | 0 | 3 | 320 | 17.8 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 5 | 533 | 19.9 | 1.6 |
| 2015 | 13 | 0 | 13 | 1387 | 23.9 | 3.5 |
| 2016 | 25 | 5 | 20 | 2667 | 20 | 5.4 |
| 2017 | 26 | 5 | 21 | 2774 | 20.3 | 4.6 |
| 2018 | 31 | 10 | 21 | 3307 | 20.5 | 4.6 |
| 2019 | 30 | 10 | 20 | 3201 | 20.6 | 3.7 |
| 2020 | 30 | 10 | 20 | 3201 | 21.5 | 3.3 |
| 2021 | 10 | 0 | 10 | 1047 | 40.1 | 1 |
| 2022 | 25 | 20 | 5 | 2626 | – | 2.7 |
| 2023 | 36 | 18 | 18 | 3824 | 72 | 4 |
| 2024 | 37 | 18 | 19 | 3932 | 53.6 | 4 |










