石油資源開発(1662)の過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:1年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割前 | 分割数 | |
| 2000 | 20 | 100 | 0 | 100 | ||||
| 2001 | 20 | 100 | 0 | 100 | ||||
| 2002 | 20 | 100 | 0 | 100 | ||||
| 2003 | 5 | 25 | 0 | 25 | ||||
| 2004 | 7 | 35 | 0 | 35 | ||||
| 2005 | 10.5 | 37.5 | 15 | 52.5 | ||||
| 2006 | 11 | 40 | 15 | 55 | ||||
| 2007 | 8 | 20 | 20 | 2286 | 10.9 | 0.6 | 40 | |
| 2008 | 8 | 20 | 20 | 2286 | 11.4 | 0.5 | 40 | |
| 2009 | 8 | 20 | 20 | 2286 | 18.2 | 0.6 | 40 | |
| 2010 | 8 | 20 | 20 | 2286 | 12.7 | 0.6 | 40 | |
| 2011 | 8 | 20 | 20 | 2286 | 22.8 | 0.6 | 40 | |
| 2012 | 8 | 20 | 20 | 2286 | 13.4 | 0.6 | 40 | |
| 2013 | 8 | 20 | 20 | 2286 | – | 0.6 | 40 | |
| 2014 | 10 | 25 | 25 | 2857 | 9.8 | 0.7 | 50 | |
| 2015 | 10 | 25 | 25 | 2857 | 9.7 | 0.6 | 50 | |
| 2016 | 10 | 25 | 25 | 2857 | 136.7 | 0.6 | 50 | |
| 2017 | 3 | 5 | 10 | 857 | 24.9 | 0.2 | 15 | |
| 2018 | 4 | 10 | 10 | 1143 | – | 0.3 | 20 | |
| 2019 | 8 | 10 | 30 | 2286 | 15.5 | 0.5 | 40 | |
| 2020 | 10 | 25 | 25 | 2857 | 10.7 | 0.7 | 50 | |
| 2021 | 10 | 25 | 25 | 2857 | – | 0.7 | 50 | |
| 2022 | 10 | 25 | 25 | 2821 | – | 0.7 | 50 | |
| 2023 | 74 | 150 | 220 | 20090 | 29.9 | 5.1 | 370 | |
| 2024 | 60 | 125 | 175 | 16048 | 30.2 | 3.5 | 300 | 1:5 |










