ベステラ(1433)の過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:9年
配当月:1.7月

スクロールできます
| 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割前中間 | 分割前期末 | 分割前記念 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 12 | 0 | 15 | 3 | 122 | 35 | 6.9 | 0 | 90 | 20 |
| 2017 | 13 | 3 | 10 | 110 | 40.6 | 5.2 | 10 | 30 | ||
| 2018 | 15 | 5 | 10 | 125 | – | – | ||||
| 2019 | 15 | 5 | 10 | 123 | 19.9 | 5 | ||||
| 2020 | 16 | 6 | 10 | 131 | 219.5 | 5.1 | ||||
| 2021 | 16 | 6 | 10 | 131 | 92.3 | 5.1 | ||||
| 2022 | 16 | 6 | 10 | 136 | 9.7 | 4 | ||||
| 2023 | 20 | 10 | 10 | 176 | – | 4.1 | ||||
| 2024 | 20 | 10 | 10 | 177 | 76.7 | 4.2 |






