
ファーストコーポレーション(1430)の過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:1年
スクロールできます
| 配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
| 2014 | 35 | 0 | 35 | 98 | 20.1 | 13.3 |
| 2015 | 35 | 0 | 35 | 98 | 20.1 | 13.3 |
| 2016 | 26 | 0 | 26 | 309 | 29.4 | 17.9 |
| 2017 | 37 | 0 | 37 | 492 | 32.8 | 15.1 |
| 2018 | 38 | 0 | 38 | 507 | 32.3 | 10.9 |
| 2019 | 38 | 0 | 38 | 507 | 39.7 | 9.1 |
| 2020 | 20 | 0 | 20 | 267 | 30 | 4.4 |
| 2021 | 38 | 0 | 38 | 469 | 42.1 | 7.7 |
| 2022 | 32 | 0 | 32 | 388 | 30.3 | 5.8 |
| 2023 | 35 | 0 | 35 | 426 | 30.5 | 5.6 |
| 2024 | 31 | 0 | 31 | 377 | 39.2 | 4.5 |










