インターライフホールディングス(1418)の過去の配当履歴です。

連続増配年:2年
減配年:10年
スクロールできます
| 配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | 30 | 6.3 | 1.1 |
| 2014 | 3 | 0 | 3 | 60 | 25.8 | 1.6 |
| 2015 | 4 | 0 | 4 | 80 | 27.5 | 1.9 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 80 | 30.3 | 1.8 |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 80 | 107.8 | 1.8 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 80 | -33.6 | 1.8 |
| 2019 | 4 | 0 | 4 | 80 | – | 1.9 |
| 2020 | 4 | 0 | 4 | 80 | – | 2 |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 80 | 75.5 | 2.0 |
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 80 | 108.4 | 2.0 |
| 2023 | 5 | 0 | 5 | 79 | 44.1 | 2.4 |
| 2024 | 8 | 0 | 8 | 130 | 32.2 | 3.6 |













