
ニッスイ(1332)の過去の配当履歴です。
連続増配年:6年
減配年:10年
スクロールできます
| 中間 | 期末 | 合計 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
| 2002 | 2.5 | 2.5 | 5 | -13.1% | 2.0% | |
| 2003 | 2.5 | 2.5 | 5 | 28.9% | 2.0% | |
| 2004 | 2.5 | 2.5 | 5 | 46.9% | 1.7% | |
| 2005 | 2.5 | 3.5 | 6 | 27.9% | 1.9% | |
| 2006 | 3.5 | 3.5 | 7 | 29.7% | 1.8% | |
| 2007 | 4 | 5 | 9 | 26.8% | 2.2% | |
| 2008 | 5 | 5 | 10 | 29.4% | 2.5% | |
| 2009 | 5 | 5 | 10 | 0.0% | 5.0% | |
| 2010 | 5 | 5 | 10 | 6250.0% | 4.5% | |
| 2011 | 5 | 5 | 10 | 0.0% | 5.5% | |
| 2012 | 5 | 5 | 10 | 137.7% | 6.0% | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 2015 | 0 | 3 | 3 | 7.8% | 0.9% | |
| 2016 | 2 | 3 | 5 | 11.2% | 1.5% | |
| 2017 | 2.5 | 3.5 | 6 | 12.5% | 1.5% | |
| 2018 | 4 | 4 | 8 | 2492 | 1450.0% | 190.0% |
| 2019 | 4 | 4 | 8 | 2492 | 16.2 | 1.8 |
| 2020 | 4 | 4.5 | 8.5 | 2648 | 17.9 | 1.8 |
| 2021 | 4 | 5.5 | 9.5 | 2960 | 20.5 | 1.8 |
| 2022 | 6 | 8 | 14 | 4362 | 25.2 | 2.4 |
| 2023 | 8 | 10 | 18 | 5608 | 26.4 | 2.8 |
| 2024 | 10 | 14 | 24 | 7478 | 31.3 | 3.2 |













