目次
基本情報
名称 | キャピタル世界株式ファンド |
基準価格 | 20,840円(2023年2月3日) |
純資産総額 | 3461.3億円(2023年2月3日) |
投資対象 | 株式 |
ファンドの種類 | アクティブ |
投資対象地域 | 世界各国 |
対象インデックス | – |
ベンチマーク | なし |
委託会社 | キャピタル・インターナショナル |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | 3.3%(販売会社による。) |
信託財産留保額 | – |
信託報酬 | 1.70% |
購入手数料はネット証券の中では無料の所もあるので購入を検討している場合はネット証券が良いです。