
モノタロウ(3064)の過去の配当履歴です。
連続増配年:3年
減配年:3年
スクロールできます
| 配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
| 2010 | 22.5 | 15 | 7.5 | 221 | ||
| 2011 | 16 | 9 | 7 | 341 | 29.7% | 9.2% |
| 2012 | 16 | 8 | 8 | 480 | 28.4% | 9.9% |
| 2013 | 12 | 6 | 6 | 729 | 31.8% | 11.4% |
| 2014 | 14 | 7 | 7 | 857 | 33.7% | 10.4% |
| 2015 | 17 | 10 | 7 | 1479 | 33.3% | 13.6% |
| 2016 | 18 | 9 | 9 | 2229 | 35.0% | 15.1% |
| 2017 | 22 | 11 | 11 | 2730 | 32.3% | 13.6% |
| 2018 | 19.5 | 13 | 6.5 | 3228 | 33.9% | 12.3% |
| 2019 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3725 | 33.9 | 11.2 |
| 2020 | 18 | 8.5 | 9.5 | 4471 | 32.4 | 10.7 |
| 2021 | 11.5 | 5.75 | 5.75 | 5713 | 32.5 | 10.8 |
| 2022 | 13.5 | 6.5 | 7 | 6707 | 35.9 | 35.9 |
| 2023 | 16 | 8 | 8 | 7950 | 36.4 | 36.4 |









