三晃金属工業(1972)の過去の配当履歴です。
連続増配年:3年
減配年:6年
配当月:3月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2005 | 20 | 2 | 0 | 2 | 79 | 35.9 | 0.9 | ||
| 2006 | 20 | 2 | 0 | 2 | 79 | 33 | 0.9 | ||
| 2007 | 30 | 3 | 0 | 3 | 118 | 37.7 | 1.3 | ||
| 2008 | 30 | 3 | 0 | 3 | 118 | 29.6 | 1.3 | ||
| 2009 | 30 | 3 | 0 | 3 | 118 | 29.6 | 1.2 | ||
| 2010 | 15 | 1.5 | 0 | 1.5 | 59 | 66.4 | 0.6 | ||
| 2011 | 15 | 1.5 | 0 | 1.5 | 59 | 89.8 | 0.6 | ||
| 2012 | 15 | 1.5 | 0 | 1.5 | 59 | 82.4 | 0.6 | ||
| 2013 | 30 | 3 | 0 | 3 | 118 | 112.8 | 1.2 | ||
| 2014 | 50 | 5 | 0 | 5 | 192 | 16.3 | 1.8 | ||
| 2015 | 75 | 7.5 | 0 | 7.5 | 289 | 19.3 | 2.5 | ||
| 2016 | 150 | 15 | 0 | 15 | 578 | 28.6 | 4.5 | 10併合 | |
| 2017 | 130 | 130 | 0 | 130 | 501 | 28.7 | 3.5 | ||
| 2018 | 180 | 180 | 0 | 180 | 694 | 28.9 | 4.4 | ||
| 2019 | 150 | 150 | 0 | 150 | 578 | 29.8 | 3.3 | ||
| 2020 | 100 | 100 | 0 | 100 | 385 | 31.2 | 2.1 | ||
| 2021 | 130 | 130 | 0 | 130 | 501 | 29.7 | 2.6 | ||
| 2022 | 130 | 130 | 0 | 130 | 501 | 30.4 | 2.4 | ||
| 2023 | 185 | 185 | 0 | 185 | 713 | 30.1 | 3.2 | ||
| 2024 | 200 | 200 | 0 | 200 | 771 | 29.7 | 3.1 | ||
| 2025 | 380 | 380 | 0 | 380 | 1465 | 49.8 | 5.4 |






