住友電設(1949)の過去の配当履歴です。
連続増配年:12年
減配年:19年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2006 | 3 | 3 | 0 | 3 | 106 | – | 0.4 | ||
| 2007 | 6 | 6 | 0 | 6 | 213 | 15.3 | 0.9 | ||
| 2008 | 10 | 10 | 4 | 6 | 356 | 11.2 | 1.5 | ||
| 2009 | 10 | 10 | 5 | 5 | 355 | 13.2 | 1.5 | ||
| 2010 | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 | 391 | 12.4 | 1.5 | |
| 2011 | 10 | 10 | 5 | 5 | 355 | 17.7 | 1.2 | ||
| 2012 | 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 427 | 12.7 | 1.4 | |
| 2013 | 18 | 18 | 6 | 12 | 640 | 13.4 | 1.7 | ||
| 2014 | 24 | 24 | 9 | 15 | 854 | 16.6 | 2 | ||
| 2015 | 28 | 28 | 12 | 16 | 996 | 22.4 | 2.1 | ||
| 2016 | 38 | 38 | 14 | 24 | 1352 | 26.6 | 2.6 | ||
| 2017 | 42 | 42 | 20 | 22 | 1494 | 27.1 | 2.7 | ||
| 2018 | 50 | 50 | 22 | 28 | 1779 | 26 | 2.9 | ||
| 2019 | 60 | 60 | 25 | 35 | 2134 | 40.3 | 3.2 | ||
| 2020 | 70 | 70 | 30 | 40 | 2490 | 25.5 | 3.5 | ||
| 2021 | 74 | 74 | 35 | 39 | 2632 | 32.7 | 3.4 | ||
| 2022 | 86 | 86 | 37 | 49 | 3050 | 33.4 | 3.5 | ||
| 2023 | 94 | 94 | 43 | 51 | 3328 | 35.5 | 3.6 | ||
| 2024 | 106 | 106 | 47 | 59 | 3754 | 37.3 | 3.7 |






