トーエネック(1946)の過去の配当履歴です。
連続増配年:1年
減配年:2年
配当月:3.9月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 1997 | 75 | 10 | 5 | 5 | – | 37.9 | – | ||
| 1998 | 75 | 10 | 5 | 5 | – | 40.6 | – | ||
| 1999 | 75 | 10 | 5 | 5 | – | 31 | – | ||
| 2000 | 75 | 10 | 5 | 5 | – | – | – | ||
| 2001 | 75 | 10 | 5 | 5 | – | 96.3 | – | ||
| 2002 | 75 | 10 | 5 | 5 | – | 505.1 | – | ||
| 2003 | 75 | 10 | 5 | 5 | – | 87.6 | – | ||
| 2004 | 80 | 11 | 6 | 5 | 1 | – | 30.9 | – | |
| 2005 | 75 | 10 | 5 | 5 | 944 | 61.5 | 1.5 | ||
| 2006 | 75 | 10 | 5 | 5 | 941 | 35.1 | 1.4 | ||
| 2007 | 75 | 10 | 5 | 5 | 940 | 13.9 | 1.3 | ||
| 2008 | 75 | 10 | 5 | 5 | 939 | 19.9 | 1.2 | ||
| 2009 | 75 | 10 | 5 | 5 | 938 | 43 | 1.2 | ||
| 2010 | 75 | 10 | 5 | 5 | 936 | 43.9 | 1.2 | ||
| 2011 | 75 | 10 | 5 | 5 | 936 | 181.8 | 1.2 | ||
| 2012 | 75 | 10 | 5 | 5 | 936 | 39.9 | 1.1 | ||
| 2013 | 75 | 10 | 5 | 5 | 936 | 39.9 | 1.1 | ||
| 2014 | 75 | 10 | 5 | 5 | 936 | 27.1 | 1.1 | ||
| 2015 | 85 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1123 | 32.2 | 1.3 | |
| 2016 | 95 | 14 | 5 | 9 | 1310 | 29.5 | 1.5 | ||
| 2017 | 110 | 17 | 5 | 12 | 1590 | 30.8 | 1.9 | 5併合20182四半期~ | |
| 2018 | 77 | 71 | 6 | 65 | 1776 | 30.7 | 2 | ||
| 2019 | 135 | 105 | 30 | 75 | 1962 | 29.4 | 2 | ||
| 2020 | 220 | 150 | 70 | 80 | 2803 | 30.1 | 2.6 | ||
| 2021 | 195 | 140 | 55 | 85 | 2616 | 29.6 | 2.3 | ||
| 2022 | 180 | 135 | 45 | 90 | 2523 | 30.5 | 2 | ||
| 2023 | 140 | 95 | 45 | 50 | 1775 | – | 1.5 | ||
| 2024 | 260 | 200 | 60 | 140 | 3739 | 40 | 3 |






