積水ハウス(1928)の過去の配当履歴です。
連続増配年:15年
減配年:16年
配当月:1.7月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 1998 | 18 | 18 | 9 | 9 | – | 62.56 | – | ||
| 1999 | 18 | 18 | 9 | 9 | – | -13.26 | – | ||
| 2000 | 20 | 20 | 9 | 11 | – | 63.33 | – | ||
| 2001 | 16 | 18 | 9 | 9 | 2 | – | -14.1 | – | |
| 2002 | 18 | 18 | 9 | 9 | – | 42.46 | – | ||
| 2003 | 18 | 18 | 9 | 9 | – | 42.26 | – | ||
| 2004 | 18 | 18 | 9 | 9 | – | 37.74 | – | ||
| 2005 | 18 | 18 | 9 | 9 | – | 63.85 | – | ||
| 2006 | 20 | 20 | 10 | 10 | – | 41.02 | – | ||
| 2007 | 22 | 22 | 10 | 12 | – | 29.83 | – | ||
| 2008 | 24 | 24 | 12 | 12 | 16233 | 27.4 | 2.1 | ||
| 2009 | 24 | 24 | 12 | 12 | 16227 | 140 | 2.1 | ||
| 2010 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6759 | – | 0.9 | ||
| 2011 | 16 | 21 | 13 | 8 | 5 | 14193 | 46.6 | 2 | |
| 2012 | 20 | 20 | 10 | 10 | 13477 | 46.6 | 1.8 | ||
| 2013 | 28 | 28 | 12 | 16 | 18811 | 40.5 | 2.4 | ||
| 2014 | 43 | 43 | 20 | 23 | 29200 | 36.2 | 3.4 | ||
| 2015 | 50 | 50 | 25 | 25 | 34799 | 38.2 | 3.5 | ||
| 2016 | 54 | 54 | 27 | 27 | 37832 | 44.9 | 3.6 | ||
| 2017 | 64 | 64 | 32 | 32 | 44243 | 36.5 | 4.1 | ||
| 2018 | 77 | 77 | 37 | 40 | 53151 | 39.9 | 4.6 | ||
| 2019 | 79 | 79 | 39 | 40 | 54454 | 42.4 | 4.6 | ||
| 2020 | 81 | 81 | 40 | 41 | 55573 | 39.4 | 4.5 | ||
| 2021 | 84 | 84 | 45 | 39 | 57259 | 46.4 | 4.4 | ||
| 2022 | 90 | 90 | 43 | 47 | 60768 | 39.6 | 4.4 | ||
| 2023 | 110 | 110 | 52 | 58 | 73091 | 39.8 | 4.7 | ||
| 2024 | 123 | 123 | 59 | 64 | 79931 | 39.8 | 4.8 | ||
| 2025 | 135 | 135 | 64 | 71 | 87515 | 40.2 | 4.7 |






