大洋基礎工業(1758)の過去の配当履歴です。
連続増配年:1年
減配年:20年
配当月:1月

スクロールできます
| 分割・記念配当考慮後配当金 | 配当金 | 中間 | 期末 | 記念配当 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | 分割 | |
| 2005 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 51 | – | 1.2 | ||
| 2006 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 51 | 26.2 | 1.1 | ||
| 2007 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 51 | 75.7 | 1.2 | ||
| 2008 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 51 | – | 1.2 | ||
| 2009 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 51 | 30.9 | 1.2 | ||
| 2010 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 51 | 33.3 | 1.2 | ||
| 2011 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 49 | 20.2 | 1.1 | ||
| 2012 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 49 | 32.1 | 1 | ||
| 2013 | 4.2 | 12.5 | 0 | 12.5 | 45 | 14.3 | 0.9 | ||
| 2014 | 4.2 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 55 | 9.8 | 1 | |
| 2015 | 4.2 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 52 | 18 | 1 | |
| 2016 | 4.2 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 52 | 15.1 | 0.9 | |
| 2017 | 5.0 | 15 | 0 | 15 | 52 | 13.1 | 0.8 | ||
| 2018 | 6.7 | 20 | 0 | 20 | 70 | 21.6 | 1 | ||
| 2019 | 33.3 | 100 | 0 | 100 | 70 | 19.9 | 1 | ||
| 2020 | 33.3 | 100 | 0 | 100 | 66 | 13.9 | 0.9 | ||
| 2021 | 33.3 | 100 | 0 | 100 | 66 | 15.3 | 0.9 | ||
| 2022 | 33.3 | 100 | 0 | 100 | 68 | 14.5 | 0.9 | ||
| 2023 | 33.3 | 100 | 0 | 100 | 70 | 11.5 | 0.8 | 3分割 | |
| 2024 | 35 | 35 | 0 | 35 | 69 | 32.8 | 0.8 |






