
エムビーエス(1401)の過去の配当履歴です。
連続増配年:3年
減配年:4年
スクロールできます
| 配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 23 | 8.1 | 0.9 |
| 2022 | 5 | 0 | 5 | 38 | 11.8 | 1.3 |
| 2023 | 6 | 0 | 6 | 45 | 14.1 | 1.5 |
| 2024 | 8 | 0 | 8 | 58 | 14.8 | 1.8 |











