秋川牧園(1380)過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:5年
スクロールできます
配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
2019 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15.4 | 1.3 |
2020 | 5 | 0 | 5 | 20 | 29 | 1.2 |
2021 | 10 | 0 | 10 | 41 | 24.5 | 2.3 |
2022 | 10 | 0 | 10 | 41 | 26.1 | 2.1 |
2023 | 10 | 0 | 10 | 41 | 26.7 | 2 |
2024 | 10 | 0 | 10 | 41 | 42.4 | 1.9 |
秋川牧園(1380)過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:5年
配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | 純資産配当率 | |
2019 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15.4 | 1.3 |
2020 | 5 | 0 | 5 | 20 | 29 | 1.2 |
2021 | 10 | 0 | 10 | 41 | 24.5 | 2.3 |
2022 | 10 | 0 | 10 | 41 | 26.1 | 2.1 |
2023 | 10 | 0 | 10 | 41 | 26.7 | 2 |
2024 | 10 | 0 | 10 | 41 | 42.4 | 1.9 |
投資の前には読者の方でもお調べの上自己責任にてお願いいたします。
リンクは全ページフリーです。
引用リンクを貼って貰えれば漫画データもフリーです。