雪国まいたけ(1375)の過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:0年
スクロールできます
配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | |
2021 | 42 | 14 | 28 | 1675 | 35.3 |
2022 | 30 | 14 | 16 | 1196 | 40 |
2023 | 20 | 14 | 6 | 797 | 67.5 |
2024 | 11 | 1 | 10 | 438 | 32.3 |
雪国まいたけ(1375)の過去の配当履歴です。
連続増配年:0年
減配年:0年
配当金 | 中間 | 期末 | 配当総額(百万円) | 配当性向 | |
2021 | 42 | 14 | 28 | 1675 | 35.3 |
2022 | 30 | 14 | 16 | 1196 | 40 |
2023 | 20 | 14 | 6 | 797 | 67.5 |
2024 | 11 | 1 | 10 | 438 | 32.3 |
投資の前には読者の方でもお調べの上自己責任にてお願いいたします。
リンクは全ページフリーです。
引用リンクを貼って貰えれば漫画データもフリーです。